经2023年3月18日、25日笔试,2023年5月11日资格复审和5月13日面试,宁波幼儿师范高等专科学校公开招聘事业编制工作人员考核工作已经结束,按照《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《宁波幼儿师范高等专科学校公开招聘事业编制工作人员公告》(2022年9月26日、2023年2月15日)规定的程序,现将应聘人员考试成绩及进入体检与考核名单公布如下:
一、2022年9月26日招聘公告
报考职位 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
组织干事 | H1 | 75.00 | 81.30 | 78.78 |
H2 | 75.50 | 79.34 | 77.80 | |
H3 | 79.50 | 82.38 | 81.23 | |
辅导员 | J1 | 83.50 | 80.28 | 81.57 |
J2 | 75.50 | 74.48 | 74.89 | |
J3 | 73.00 | 80.40 | 77.44 | |
女辅导员 | K1 | 81.50 | 76.58 | 78.55 |
K2 | 80.00 | 77.52 | 78.51 | |
文献资源建设与服务岗 | L1 | 65.00 | 75.04 | 71.02 |
L2 | 72.00 | 77.04 | 75.02 | |
L3 | 64.50 | 弃考 | 弃考 | |
学生管理 | M1 | 74.00 | 78.72 | 76.83 |
M2 | 77.00 | 75.56 | 76.14 | |
M3 | 73.50 | 80.94 | 77.96 | |
教学秘书 | N1 | 76.00 | 79.80 | 78.28 |
N2 | 79.50 | 78.40 | 78.84 | |
N3 | 77.00 | 79.04 | 78.22 |
根据招聘公告,考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
组织干事:高晨露
辅导员:奕桑桑
女辅导员:邹泳琳
文献资源建设与服务岗:蔡丽华
学生管理:裘丝雁
教学秘书:訾珊珊
二、2023年2月15日招聘公告
报考职位 | 抽签号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
党务工作1 | C1 | 67.00 | 79.20 | 74.32 |
C2 | 71.00 | 80.02 | 76.41 | |
C3 | 69.00 | 弃考 | 弃考 | |
党务工作2 | B1 | 69.00 | 75.30 | 72.78 |
B2 | 76.00 | 80.62 | 78.77 | |
B3 | 70.00 | 74.60 | 72.76 | |
B4 | 69.00 | 75.58 | 72.95 | |
党务工作3 | A1 | 70.00 | 79.94 | 75.96 |
A2 | 73.00 | 79.82 | 77.09 | |
A3 | 71.00 | 79.48 | 76.09 | |
A4 | 70.00 | 弃考 | 弃考 | |
学生管理 | D1 | 65.00 | 75.08 | 71.05 |
D2 | 69.00 | 78.38 | 74.63 | |
D3 | 64.00 | 76.96 | 71.78 |
根据招聘公告,考试总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分为100分。在面试合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象。
拟进入体检、考核对象名单如下:
党务工作1:金锦涛
党务工作2:高洁群
党务工作3:周力学
学生管理:史亚欢
上述10个岗位的体检、考核安排另行通知。
公开招聘咨询电话:0574-82371619,联系人:何老师
咨询时间:上午9:00-11:00,下午13:00-16:00,节假日除外
监督电话:15867205514,联系人:朱老师
宁波幼儿师范高等专科学校
2023年5月15日